公司公告
Company announcements
关于郑商所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
来源:中金财富期货 发布时间:2026-03-10 点击数:
尊敬的客户:
接郑州商品交易所通知,根据交易所保证金标准调整情况及目前市场行情波动情况,相关合约涨跌停板幅度和公司交易保证金标准调整如下:
品种/合约 | 3月10日(星期二)结算时起 | 3月11日(星期三)结算时起 | ||
公司交易保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司交易保证金标准 | 涨跌停板幅度 | |
PTA2604及2605合约 | 20% | 10% | 23% | 13% |
PTA2606至2609合约 | 19% | 9% | 21% | 11% |
短纤2604及2605合约 | 20% | 10% | 22% | 12% |
短纤2606至2609合约 | 19% | 9% | 21% | 11% |
对二甲苯2604及2605合约 | 20% | 10% | 23% | 13% |
对二甲苯2606至2609合约 | 19% | 9% | 21% | 11% |
瓶片2604及2605合约 | 20% | 10% | 22% | 12% |
瓶片2606至2609合约 | 19% | 9% | 21% | 11% |
丙烯2604及2605合约 | 19% | 9% | 23% | 13% |
丙烯2606至2609合约 | 19% | 9% | 21% | 11% |
甲醇2606合约 | 21% | 11% | 21% | 11% |
甲醇2607至2609合约 | 17%(维持不变) | 8%(维持不变) | 21% | 11% |
烧碱2605合约 | 20%(维持不变) | 10%(维持不变) | 23% | 13% |
烧碱2607合约 | 16%(维持不变) | 7%(维持不变) | 20% | 10% |
玻璃2604及2605合约 | 17%(维持不变) | 9%(维持不变) | 20% | 11% |
纯碱2604及2605合约 | 16%(维持不变) | 8%(维持不变) | 19% | 10% |
尿素2604及2605合约 | 15%(维持不变) | 7%(维持不变) | 17% | 9% |
菜油2605合约 | 14%(维持不变) | 6%(维持不变) | 16% | 8% |
按规则规定执行的保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原标准执行,具体标准详见公司网站《交易提示》栏目。
特此通知。
中金财富期货有限公司
2026年3月10日