公司公告
Company announcements
关于调整铜等期货新上市合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知
来源:中金财富期货 发布时间:2026-02-24 点击数:
尊敬的客户:
根据上海期货交易所和上海国际能源交易中心的通知,下述合约上市时起,涨跌停板幅度和公司交易保证金比例与对应品种已上市合约维持一致,具体如下:
新上市合约 | 涨跌停板幅度(%) | 公司交易保证金(%) |
铜CU2702 | 10 | 19 |
铝AL2702 | 10 | 19 |
铅PB2702 | 10 | 19 |
锌ZN2702 | 10 | 19 |
氧化铝AO2702 | 10 | 19 |
铸造铝合金AD2702 | 8 | 17 |
线材WR2702 | 8 | 26 |
不锈钢SS2702 | 8 | 15 |
镍NI2702 | 12 | 23 |
锡SN2702 | 12 | 23 |
黄金AU2605 | 17 | 26 |
白银AG2702 | 20 | 32 |
螺纹钢RB2702 | 7 | 14 |
热轧卷板HC2702 | 7 | 14 |
纸浆SP2702 | 7 | 15 |
胶版印刷纸OP2702 | 7 | 15 |
燃料油FU2703 | 9 | 19 |
石油沥青BU2702 | 9 | 19 |
丁二烯橡胶BR2702 | 9 | 19 |
原油SC2903 | 9 | 20 |
低硫燃料油LU2703 | 9 | 19 |
20号胶NR2702 | 9 | 18 |
国际铜BC2702 | 10 | 19 |
按规则规定执行的保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原标准执行,具体标准详见公司网站《交易提示》栏目。
特此通知。
中金财富期货有限公司
2026年2月24日