公司公告
Company announcements
关于调整部分期货品种公司保证金标准的通知
来源:中金财富期货 发布时间:2024-08-20 点击数:
尊敬的客户:
根据目前市场行情波动情况,自2024年8月21日(周三)收盘结算时起,对以下期货品种的公司基础保证金标准进行调整:
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金标准(%) |
郑商所 | 苹果 | AP | 16 |
棉一号 | CF | 14 | |
红枣 | CJ | 18 | |
棉纱 | CY | 13 | |
甲醇 | MA | 16 | |
花生 | PK | 14 | |
菜籽粕 | RM | 13 | |
硅铁 | SF | 19 | |
锰硅 | SM | 19 | |
尿素 | UR | 15 | |
大商所 | 黄大豆 | a | 12 |
黄大豆2 | b | 12 | |
玉米 | c | 11 | |
焦炭 | j | 25 | |
鲜鸡蛋 | jd | 13 | |
焦煤 | jm | 25 | |
生猪 | lh | 13 | |
液化石油气 | pg | 15 | |
豆油 | y | 13 | |
广期所 | 工业硅 | si | 15 |
能源中心 | 低硫燃料油 | lu | 18 |
20号胶 | nr | 14 | |
原油 | sc | 19 | |
上期所 | 石油沥青 | bu | 18 |
燃料油 | fu | 18 | |
热轧卷板 | hc | 12 | |
铅 | pb | 16 | |
螺纹钢 | rb | 12 | |
橡胶 | ru | 14 | |
锡 | sn | 20 | |
不锈钢 | ss | 12 |
按规则规定执行的保证金标准高于上述标准的,仍按原标准执行。
具体标准详见公司网站《交易提示》栏目。
特此通知。
中金财富期货有限公司
2024年8月20日