公司公告
Company announcements
关于部分期货品种保证金标准调整的通知
来源:中金财富期货 发布时间:2020-07-10 点击数:
尊敬的客户:
根据目前市场行情波动情况,我公司自2020年7月10日(星期五)结算时起,对部分期货品种公司最低保证金标准进行调整,具体调整见下表:
公司保证金标准表 | |||
交易所 | 品种 | 公司保证金标准(%)(7月10日周五结算时起) | |
能源中心 | 低硫燃料油 | 22 | |
原油 | 22 | ||
20号胶 | 16 | ||
上海 | 铜 | 16 | |
燃料油 | 22 | ||
天然橡胶 | 16 | ||
不锈钢 | 15 | ||
锌 | 16 | ||
大连 | 黄大豆 | 13 | |
黄大豆2 | 12 | ||
玉米 | 9 | ||
玉米淀粉 | 9 | ||
苯乙烯 | 17 | ||
乙二醇 | 17 | ||
焦炭 | 15 | ||
鸡蛋 | 14 | ||
焦煤 | 15 | ||
聚乙烯 | 16 | ||
豆粕 | 13 | ||
液化石油气 | 17 | ||
郑州 | 棉一号 | 13 | |
棉纱 | 13 | ||
菜籽油 | 11 | ||
菜籽粕 | 11 | ||
纯碱 | 11 | ||
白糖 | 13 | ||
动力煤 | 12 |
按规则规定执行的保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知。
中投天琪期货有限公司