公司公告
Company announcements
关于部分期货品种保证金标准调整的通知
来源:中金财富期货 发布时间:2020-06-12 点击数:
尊敬的客户:
公司保证金标准表 | | ||
交易所 | 品种 | 公司保证金标准(%)(6月12日周五结算时起) | |
| |||
能源中心 | 原油 | 23 | |
20号胶 | 18 | | |
上海 | 铝 | 16 | |
石油沥青 | 23 | | |
燃料油 | 23 | | |
锡 | 17 | | |
大连 | 黄大豆 | 13 | |
黄大豆2 | 13 | | |
玉米 | 10 | | |
玉米淀粉 | 10 | | |
苯乙烯 | 19 | | |
聚乙烯 | 17 | | |
液化石油气 | 19 | | |
聚丙烯 | 17 | | |
豆粕 | 14 | | |
聚氯乙烯 | 16 | | |
豆油 | 14 | | |
郑州 | PTA | 16 | |
棉一号 | 14 | | |
棉纱 | 14 | |
按规则规定执行的保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知。