公司公告
Company announcements
关于部分期货品种保证金标准调整的通知
来源:中金财富期货 发布时间:2020-03-17 点击数:
尊敬的客户:
根据目前市场行情波动情况,我公司自2020年3月17日(星期二)结算时起,对部分期货品种公司最低保证金标准进行调整,具体调整见下表:
公司保证金标准表 | |||
交易所 | 品种 | 公司保证金标准(%)(3月17日周五结算时起) | |
能源中心 | 原油 | 21 | |
20号胶 | 18 | ||
上海 | 白银 | 18 | |
铝 | 15 | ||
黄金 | 15 | ||
石油沥青 | 21 | ||
铜 | 15 | ||
燃料油 | 21 | ||
热轧卷板 | 16 | ||
镍 | 19 | ||
铅 | 15 | ||
螺纹钢 | 16 | ||
天然橡胶 | 18 | ||
锡 | 15 | ||
不锈钢 | 17 | ||
锌 | 15 | ||
大连 | 黄大豆 | 10 | |
玉米 | 10 | ||
玉米淀粉 | 10 | ||
铁矿石 | 15 | ||
焦炭 | 15 | ||
鸡蛋 | 13 | ||
焦煤 | 15 | ||
豆粕 | 11 | ||
棕榈油 | 13 | ||
粳米 | 11 | ||
郑州 | 苹果 | 14 | |
棉一号 | 11 | ||
棉纱 | 11 | ||
菜籽油 | 11 | ||
菜籽粕 | 12 | ||
白糖 | 11 | ||
动力煤 | 12 |
按规则规定执行的保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。
特此通知。
中投天琪期货有限公司
上一篇: 关于部分期货品种保证金标准调整的通知