2026年7月2日结算保证金及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2026-07-02 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | 沪深300期货IF | 14% | 10% | 10% | |
| 上证50期货IH | 14% | 10% | 10% | ||
| 中证500期货IC | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期货IM | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期权MO | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||
| 沪深300期权IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
| 上证50期权HO | 14% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||
| 5年期国债TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| 10年期国债T | 3.0% | 2.0% | 2.0% | ||
| 2年期国债TS | 1.0% | 0.5% | 0.5% | ||
| 30年期国债TL | 4.5% | 3.5% | 3.5% | ||
| 能源中心 | 国际铜 | 16% | 7% | 10% | 12% |
| bc2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2610 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2611 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2612 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2701 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| bc2702 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 欧线 | 33% | 15% | 18% | 20% | |
| ec2607 | 38% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2608 | 38% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2609 | 38% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2610 | 38% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2612 | 38% | 20% | 23% | 25% | |
| ec2703 | 38% | 20% | 23% | 25% | |
| 低硫燃料油 | 26% | 14% | 17% | 19% | |
| 20号胶 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| NR2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| NR2704 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| NR2705 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| NR2706 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| 原油 | 26% | 14% | 17% | 19% | |
| 上海 | 白银 | 32% | 20% | 23% | 25% |
| ag2705 | 29% | 17% | 20% | 22% | |
| ag2706 | 29% | 17% | 20% | 22% | |
| 铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| al2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| al2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| al2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| al2610 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| al2611 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| al2612 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| al2701 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| al2702 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 氧化铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| ao2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2610 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2611 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2612 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2701 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2702 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 黄金 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| au2607 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| au2608 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| au2609 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| au2610 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| au2612 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| au2702 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| au2704 | 23% | 14% | 17% | 19% | |
| 合成橡胶 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
| br2607 | 23% | 12% | 15% | 17% | |
| 石油沥青 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
| bu2607 | 23% | 12% | 15% | 17% | |
| 铜 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| cu2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2610 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2611 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2612 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2701 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| cu2702 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 燃料油 | 26% | 14% | 17% | 19% | |
| 热轧卷板 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2607 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2608 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 镍 | 19% | 8% | 11% | 13% | |
| ni2607 | 24% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2608 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2609 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2610 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2611 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2612 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2701 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2702 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2703 | 21% | 10% | 13% | 15% | |
| 铅 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| pb2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2610 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2611 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2612 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2701 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pb2702 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 螺纹钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2607 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2608 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 橡胶 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ru2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| ru2704 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| ru2705 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| ru2706 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| 锡 | 23% | 12% | 15% | 17% | |
| sn2607 | 24% | 12% | 15% | 17% | |
| sn2704 | 22% | 11% | 14% | 16% | |
| sn2705 | 22% | 11% | 14% | 16% | |
| sn2706 | 22% | 11% | 14% | 16% | |
| 纸浆 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| sp2607 | 21% | 7% | 10% | 12% | |
| sp2608 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| sp2704 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| sp2705 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| sp2706 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| 不锈钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2607 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2608 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2609 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2610 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2611 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2612 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2613 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2701 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2702 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| 线材 | 26% | 8% | 11% | 13% | |
| wr2607 | 31% | 8% | 11% | 13% | |
| wr2703 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2704 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2705 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2706 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| 锌 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| zn2607 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2610 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2611 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2612 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2701 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| zn2702 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 铝合金 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| ad2607 | 22% | 8% | 11% | 13% | |
| ad2703 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| ad2704 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| ad2705 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| ad2706 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| 胶版印刷纸 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| op2607 | 21% | 7% | 10% | 12% | |
| op2608 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| op2704 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| op2705 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| op2706 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| 大连 | 黄大豆 | 12% | 6% | 9% | 11% |
| a2607 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 黄大豆2 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| b2607 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 胶合板 | 40% | 5% | 8% | 10% | |
| bb2607 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米 | 11% | 6% | 9% | 11% | |
| c2607 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米淀粉 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| cs2607 | 25% | 5% | 8% | 10% | |
| 苯乙烯 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| eb2607 | 28% | 11% | 14% | 16% | |
| eb2608 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
| eb2609 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
| 乙二醇 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| eg2607 | 28% | 11% | 14% | 16% | |
| eg2608 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
| eg2609 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
| 纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| fb2607 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
| 铁矿石 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| i2607 | 27% | 9% | 12% | 14% | |
| 焦炭 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| j2607 | 26% | 8% | 11% | 13% | |
| 鲜鸡蛋 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| jd2607 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 焦煤 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| jm2607 | 26% | 8% | 11% | 13% | |
| 聚乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| l2607 | 27% | 9% | 12% | 14% | |
| l2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| l2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 生猪 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| lh2607 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆粕 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| m2607 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 棕榈油 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| p2607 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
| 液化石油气 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| pg2607 | 28% | 14% | 17% | 19% | |
| pg2608 | 24% | 14% | 17% | 19% | |
| pg2609 | 24% | 14% | 17% | 19% | |
| pg2610 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| pg2611 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| pg2612 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| pg2701 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| pg2702 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| 聚丙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| pp2607 | 27% | 9% | 12% | 14% | |
| pp2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| pp2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| rr2607 | 27% | 5% | 8% | 10% | |
| 聚氯乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| v2607 | 27% | 9% | 12% | 14% | |
| v2608 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| v2609 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 豆油 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| y2607 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 原木 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| lg2607 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 纯苯 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| bz2607 | 28% | 12% | 15% | 17% | |
| bz2608 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
| bz2609 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
| 郑州 | 苹果 | 15% | 8% | 11% | 14% |
| 棉一号 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| CF2607 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
| 红枣 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
| CJ607 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 棉纱 | 11% | 4% | 7% | 10% | |
| CY607 | 26% | 4% | 7% | 10% | |
| 玻璃 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| FG607 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 粳稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| JR607 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 晚籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| LR607 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 甲醇 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| MA607 | 28% | 11% | 14% | 17% | |
| MA608 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| MA609 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| 新菜籽油 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| OI607 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
| 短纤 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PF607 | 28% | 11% | 14% | 17% | |
| PF608 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| PF609 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| 花生 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| 丙烯 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PL607 | 28% | 9% | 12% | 15% | |
| PL608 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| PL609 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| 普麦 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| PM607 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 瓶片 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PR607 | 28% | 11% | 14% | 17% | |
| PR608 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| PR609 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| 对二甲苯 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PX607 | 28% | 11% | 14% | 17% | |
| PX608 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| PX609 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| 新早籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| RI607 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 菜籽粕 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| RM607 | 26% | 6% | 9% | 12% | |
| 油菜籽 | 40% | 10% | 13% | 16% | |
| 纯碱 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
| SA607 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 硅铁 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
| SF607 | 29% | 6% | 9% | 12% | |
| 烧碱 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| SH607 | 28% | 10% | 13% | 16% | |
| 锰硅 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
| SM607 | 29% | 6% | 9% | 12% | |
| 白糖 | 12% | 5% | 8% | 11% | |
| SR607 | 26% | 5% | 8% | 11% | |
| PTA | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA607 | 28% | 11% | 14% | 17% | |
| PTA608 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| PTA609 | 18% | 9% | 12% | 15% | |
| 尿素 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
| UR607 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 新强麦 | 31% | 7% | 10% | 13% | |
| WH607 | 36% | 7% | 10% | 13% | |
| 新动力煤 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC607 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC608 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC609 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC610 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC611 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC612 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC701 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC702 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC703 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC704 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC705 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC706 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| 广州 | 碳酸锂 | 24% | 13% | 16% | 18% |
| lc2607 | 29% | 13% | 16% | 18% | |
| 工业硅 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| si2607 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
| 多晶硅 | 20% | 9% | 12% | 14% | |
| ps2607 | 27% | 9% | 12% | 14% | |
| 铂 | 27% | 17% | 20% | 22% | |
| 钯 | 27% | 17% | 20% | 22% | |
(注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。如果公司对保证金标准进行调整,套期保值保证金标准也相应调整。)
上一篇: 2026年7月3日结算保证金及涨跌停板
下一篇: 2026年7月1日结算保证金及涨跌停板