2026年1月22日结算保证金及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2026-01-22 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | 沪深300期货IF | 14% | 10% | 10% | |
| 上证50期货IH | 14% | 10% | 10% | ||
| 中证500期货IC | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期货IM | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期权MO | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||
| 沪深300期权IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
| 上证50期权HO | 14% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||
| 5年期国债TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| 10年期国债T | 3% | 2% | 2% | ||
| 2年期国债TS | 1% | 0.5% | 0.5% | ||
| 30年期国债TL | 4.5% | 3.5% | 3.5% | ||
| 能源中心 | 国际铜 | 17% | 8% | 11% | 13% |
| bc2602 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| 欧线 | 33% | 15% | 18% | 20% | |
| 低硫燃料油 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| lu2602 | 18% | 7% | 10% | 12% | |
| 20号胶 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| NR2602 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 原油 | 18% | 7% | 10% | 12% | |
| sc2602 | 19% | 7% | 10% | 12% | |
| 上海 | 白银 | 25% | 15% | 18% | 20% |
| ag2602 | 27% | 17% | 20% | 22% | |
| ag2603 | 27% | 17% | 20% | 22% | |
| ag2604 | 27% | 17% | 20% | 22% | |
| 铝 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| al2602 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| 氧化铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| ao2602 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 黄金 | 24% | 15% | 18% | 20% | |
| au2602 | 25% | 16% | 19% | 21% | |
| au2603 | 25% | 16% | 19% | 21% | |
| au2604 | 25% | 16% | 19% | 21% | |
| 合成橡胶 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| br2602 | 18% | 7% | 10% | 12% | |
| 石油沥青 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| bu2602 | 18% | 7% | 10% | 12% | |
| 铜 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| cu2602 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| 燃料油 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| fu2602 | 23% | 7% | 10% | 12% | |
| fu2603 | 18% | 7% | 10% | 12% | |
| 热轧卷板 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2602 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 镍 | 19% | 8% | 11% | 13% | |
| 铅 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| pb2602 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 螺纹钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2602 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 橡胶 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| 锡 | 22% | 11% | 14% | 16% | |
| 纸浆 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| sp2602 | 16% | 5% | 8% | 10% | |
| 不锈钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2602 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 线材 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2602 | 26% | 7% | 10% | 12% | |
| 锌 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| zn2602 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 铝合金 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| ad2602 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
| 胶版印刷纸 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| op2602 | 16% | 5% | 8% | 10% | |
| 大连 | 黄大豆 | 12% | 6% | 9% | 11% |
| 黄大豆2 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| b2602 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| 胶合板 | 40% | 5% | 8% | 10% | |
| 玉米 | 11% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米淀粉 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| 苯乙烯 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| eb2601 | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| eb2602 | 18% | 6% | 9% | 11% | |
| 乙二醇 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| eg2601 | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| eg2602 | 18% | 6% | 9% | 11% | |
| 纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| 铁矿石 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| 焦炭 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
| 鲜鸡蛋 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| jd2601 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| jd2602 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
| 焦煤 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| 聚乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚乙烯月均 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 生猪 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| lh2601 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆粕 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| 棕榈油 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| p2602 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 液化石油气 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| pg2601 | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| pg2602 | 18% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚丙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚丙烯月均 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| rr2602 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
| 聚氯乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚氯乙烯月均 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆油 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| 原木 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| lg2601 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 纯苯 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| 郑州 | 苹果 | 16% | 9% | 12% | 15% |
| 棉一号 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| 红枣 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 棉纱 | 11% | 4% | 7% | 10% | |
| CY602 | 16% | 4% | 7% | 10% | |
| 玻璃 | 17% | 9% | 12% | 15% | |
| 粳稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 晚籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 甲醇 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| MA602 | 18% | 6% | 9% | 12% | |
| 新菜籽油 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| OI603 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 短纤 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PF602 | 18% | 6% | 9% | 12% | |
| 花生 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| 丙烯 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PL602 | 18% | 6% | 9% | 12% | |
| 普麦 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 瓶片 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PR602 | 18% | 6% | 9% | 12% | |
| 对二甲苯 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PX602 | 23% | 6% | 9% | 12% | |
| 新早籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 菜籽粕 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| RM603 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 油菜籽 | 40% | 10% | 13% | 16% | |
| 纯碱 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| SA602 | 17% | 8% | 11% | 14% | |
| 硅铁 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
| SF602 | 19% | 7% | 10% | 13% | |
| 烧碱 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| SH602 | 18% | 7% | 10% | 13% | |
| 锰硅 | 19% | 8% | 11% | 14% | |
| SM602 | 20% | 8% | 11% | 14% | |
| 白糖 | 12% | 5% | 8% | 11% | |
| PTA | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA602 | 18% | 6% | 9% | 12% | |
| 尿素 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
| UR5602 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
| 新强麦 | 31% | 7% | 10% | 13% | |
| 新动力煤 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC602 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC603 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC604 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC605 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC606 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC607 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC608 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC609 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC610 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC611 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC612 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC701 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| 广州 | 碳酸锂 | 22% | 11% | 14% | 16% |
| 工业硅 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| 多晶硅 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| 铂 | 26% | 16% | 19% | 21% | |
| 钯 | 26% | 16% | 19% | 21% | |
(注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。如果公司对保证金标准进行调整,套期保值保证金标准也相应调整。)
上一篇: 2026年1月23日结算保证金及涨跌停板
下一篇: 2026年1月21日结算保证金及涨跌停板