2025年9月8日结算保证金及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2025-09-08 点击数:
| 交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
| 第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
| 中金所 | 沪深300期货IF | 14% | 10% | 10% | |
| 上证50期货IH | 14% | 10% | 10% | ||
| 中证500期货IC | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期货IM | 15% | 10% | 10% | ||
| 中证1000期权MO | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||
| 沪深300期权IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
| 上证50期权HO | 14% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||
| 5年期国债TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
| TF2509 | 3% | 1.2% | 1.2% | ||
| 10年期国债T | 3% | 2% | 2% | ||
| T2509 | 4% | 2% | 2% | ||
| 2年期国债TS | 1% | 0.5% | 0.5% | ||
| TS2509 | 1.5% | 0.5% | 0.5% | ||
| 30年期国债TL | 4.5% | 3.5% | 3.5% | ||
| TL2509 | 6% | 3.5% | 3.5% | ||
| 能源中心 | 国际铜 | 16% | 7% | 10% | 12% |
| bc2509 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| bc2510 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 欧线 | 37% | 18% | 21% | 23% | |
| 低硫燃料油 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| 20号胶 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| NR2509 | 22% | 8% | 11% | 13% | |
| 原油 | 20% | 9% | 12% | 14% | |
| 上海 | 白银 | 21% | 12% | 15% | 17% |
| ag2509 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
| 铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| al2509 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| al2510 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 氧化铝 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ao2509 | 22% | 9% | 12% | 14% | |
| 黄金 | 21% | 12% | 15% | 17% | |
| au2509 | 22% | 12% | 15% | 17% | |
| 合成橡胶 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| br2509 | 23% | 9% | 12% | 14% | |
| 石油沥青 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| bu2509 | 23% | 9% | 12% | 14% | |
| 铜 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| cu2509 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| cu2510 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 燃料油 | 19% | 9% | 12% | 14% | |
| 热轧卷板 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2509 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| hc2510 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 镍 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
| ni2509 | 25% | 10% | 13% | 15% | |
| 铅 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| pb2509 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| pb2510 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 螺纹钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2509 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| rb2510 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 橡胶 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| ru2509 | 22% | 8% | 11% | 13% | |
| 锡 | 20% | 10% | 13% | 15% | |
| sn2509 | 23% | 10% | 13% | 15% | |
| 纸浆 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| sp2509 | 21% | 6% | 9% | 11% | |
| sp2510 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
| 不锈钢 | 12% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2509 | 20% | 5% | 8% | 10% | |
| ss2510 | 15% | 5% | 8% | 10% | |
| 线材 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2509 | 31% | 7% | 10% | 12% | |
| wr2510 | 26% | 7% | 10% | 12% | |
| 锌 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| zn2509 | 22% | 7% | 10% | 12% | |
| zn2510 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
| 铝合金 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
| 大连 | 黄大豆 | 12% | 6% | 9% | 11% |
| a2509 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 黄大豆2 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
| b2509 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 胶合板 | 40% | 5% | 8% | 10% | |
| bb2509 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米 | 11% | 6% | 9% | 11% | |
| c2509 | 24% | 6% | 9% | 11% | |
| 玉米淀粉 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
| cs2509 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 苯乙烯 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| eb2509 | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| 乙二醇 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| eg2509 | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| 纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
| fb2509 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
| 铁矿石 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| i2509 | 27% | 9% | 12% | 14% | |
| 焦炭 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
| 鲜鸡蛋 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| jd2509 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 焦煤 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
| jm2509 | 26% | 8% | 11% | 13% | |
| 聚乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| l2509 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 生猪 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| lh2509 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆粕 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| m2509 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 棕榈油 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
| p2509 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
| 液化石油气 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| pg2509 | 28% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚丙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| pp2509 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
| rr2509 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 聚氯乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
| v2509 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 豆油 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
| y2509 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
| 原木 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
| lg2509 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
| 纯苯 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
| 郑州 | 苹果 | 16% | 9% | 12% | 15% |
| 棉一号 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| CF2509 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
| 红枣 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| CJ509 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 棉纱 | 11% | 4% | 7% | 10% | |
| CY509 | 26% | 4% | 7% | 10% | |
| 玻璃 | 17% | 9% | 12% | 15% | |
| FG509 | 27% | 9% | 12% | 15% | |
| 粳稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| JR509 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 晚籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| LR509 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 甲醇 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| MA509 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| 新菜籽油 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
| OI509 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| OI511 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| OI601 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| OI603 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 短纤 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PF509 | 28% | 6% | 9% | 12% | |
| 花生 | 14% | 7% | 10% | 13% | |
| 丙烯 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| 普麦 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| PM509 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 瓶片 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PR509 | 28% | 6% | 9% | 12% | |
| 对二甲苯 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| PX509 | 28% | 8% | 11% | 14% | |
| PX510 | 18% | 7% | 10% | 13% | |
| 新早籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| RI509 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
| 菜籽粕 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| RM509 | 26% | 8% | 11% | 14% | |
| RM511 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| RM601 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| RM603 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| 油菜籽 | 40% | 10% | 13% | 16% | |
| 纯碱 | 16% | 8% | 11% | 14% | |
| SA509 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
| 硅铁 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
| SF509 | 29% | 7% | 10% | 13% | |
| 烧碱 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
| SH509 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| 锰硅 | 19% | 8% | 11% | 14% | |
| SM509 | 30% | 8% | 11% | 14% | |
| 白糖 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
| SR509 | 26% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA | 15% | 6% | 9% | 12% | |
| PTA509 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
| 尿素 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
| UR509 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
| 新强麦 | 31% | 7% | 10% | 13% | |
| WH509 | 36% | 7% | 10% | 13% | |
| 新动力煤 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC510 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC511 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC512 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC601 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC602 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC603 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC604 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC605 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC606 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC607 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC608 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| ZC609 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
| 广州 | 碳酸锂 | 19% | 8% | 11% | 13% |
| lc2509 | 29% | 8% | 11% | 13% | |
| 工业硅 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
| si2509 | 27% | 8% | 11% | 13% | |
| 多晶硅 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
| ps2509 | 27% | 9% | 12% | 14% | |
(注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。如果公司对保证金标准进行调整,套期保值保证金标准也相应调整。)
上一篇: 2025年9月9日结算保证金及涨跌停板
下一篇: 2025年9月5日结算保证金及涨跌停板