2024年5月16日结算保证金及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2024-05-16 点击数:
交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
中金所 | IF | 14% | 10% | 10% | |
IH | 14% | 10% | 10% | ||
IC | 15% | 10% | 10% | ||
IM | 15% | 10% | 10% | ||
MO | 15% | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||
IO | 14% | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||
HO | 14% | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||
TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
T | 3% | 2% | 2% | ||
TS | 1% | 0.5% | 0.5% | ||
TL | 4.5% | 3.5% | 3.5% | ||
能源中心 | 国际铜 | 16% | 7% | 10% | 12% |
bc2406 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
欧线 | 25% | 10% | 13% | 15% | |
ec2406 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
ec2408 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
ec2410 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
ec2412 | 35% | 16% | 19% | 21% | |
ec2502 | 33% | 15% | 18% | 20% | |
ec2504 | 33% | 15% | 18% | 20% | |
低硫燃料油 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
20号胶 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
NR2406 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
原油 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
上海 | 白银 | 17% | 8% | 11% | 13% |
ag2406 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
al2406 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
氧化铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
ao2406 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
黄金 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
合成橡胶 | 18% | 10% | 13% | 15% | |
石油沥青 | 19% | 8% | 11% | 13% | |
铜 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
cu2406 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
燃料油 | 20% | 8% | 11% | 13% | |
fu2406 | 25% | 8% | 11% | 13% | |
热轧卷板 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
hc2406 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
镍 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
铅 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
pb2406 | 18% | 6% | 9% | 11% | |
螺纹钢 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
rb2406 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
橡胶 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
ru2406 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
锡 | 22% | 10% | 13% | 15% | |
纸浆 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
sp2406 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
不锈钢 | 14% | 5% | 8% | 10% | |
ss2406 | 17% | 5% | 8% | 10% | |
线材 | 25% | 7% | 10% | 12% | |
wr2406 | 26% | 7% | 10% | 12% | |
锌 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
zn2406 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
大连 | 黄大豆 | 13% | 6% | 9% | 11% |
a2405 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
黄大豆2 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
b2405 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
胶合板 | 45% | 5% | 8% | 10% | |
bb2503(第一个跌停板) | 45% | 5% | 8% | 10% | |
bb2504(第四个跌停板) | 45% | 5% | 8% | 10% | |
玉米 | 12% | 6% | 9% | 11% | |
c2405 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
玉米淀粉 | 11% | 5% | 8% | 10% | |
cs2405 | 25% | 6% | 9% | 11% | |
苯乙烯 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
eb2405 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
乙二醇 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
eg2405 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
纤维板 | 35% | 5% | 8% | 10% | |
fb2405 | 45% | 6% | 9% | 11% | |
铁矿石 | 21% | 11% | 14% | 16% | |
i2405 | 26% | 11% | 14% | 16% | |
焦炭 | 29% | 8% | 11% | 13% | |
鲜鸡蛋 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
jd2405(第一个涨停板) | 27% | 6% | 9% | 11% | |
焦煤 | 29% | 8% | 11% | 13% | |
聚乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
l2405 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
生猪 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
lh2405 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
豆粕 | 13% | 6% | 9% | 11% | |
m2405 | 26% | 6% | 9% | 11% | |
棕榈油 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
p2405 | 27% | 7% | 10% | 12% | |
液化石油气 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
pg2405 | 28% | 7% | 10% | 12% | |
聚丙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
pp2405 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
粳米 | 13% | 5% | 8% | 10% | |
rr2405 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
聚氯乙烯 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
v2405 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
豆油 | 14% | 6% | 9% | 11% | |
y2405 | 27% | 6% | 9% | 11% | |
郑州 | 苹果 | 17% | 9% | 12% | 15% |
AP2405 | 26% | 10% | 13% | 16% | |
棉一号 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
CF405 | 27% | 8% | 11% | 14% | |
干制红枣 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
CJ405 | 26% | 12% | 15% | 18% | |
CJ407 | 21% | 12% | 15% | 18% | |
CJ409 | 21% | 12% | 15% | 18% | |
棉纱 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
CY405 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
CY406 | 17% | 6% | 9% | 12% | |
玻璃 | 19% | 10% | 13% | 16% | |
FG405 | 27% | 10% | 13% | 16% | |
粳稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
JR4045 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
晚籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
LR405 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
新甲醇 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
MA405 | 29% | 7% | 10% | 13% | |
MA406 | 19% | 7% | 10% | 13% | |
新菜籽油 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
OI405 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
短纤 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
PF405 | 28% | 7% | 10% | 13% | |
PF406 | 18% | 7% | 10% | 13% | |
花生 | 15% | 7% | 10% | 13% | |
普麦 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
PM405 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
对二甲苯 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
PX405 | 27% | 10% | 13% | 16% | |
PX406 | 23% | 7% | 10% | 13% | |
新早籼稻 | 27% | 7% | 10% | 13% | |
RI405 | 32% | 7% | 10% | 13% | |
菜籽粕 | 14% | 6% | 9% | 12% | |
RM405 | 27% | 6% | 9% | 12% | |
油菜籽 | 40% | 10% | 13% | 16% | |
纯碱 | 19% | 10% | 13% | 16% | |
SA405 | 27% | 10% | 13% | 16% | |
硅铁 | 21% | 8% | 11% | 14% | |
SF405 | 32% | 8% | 11% | 14% | |
SF406 | 22% | 8% | 11% | 14% | |
烧碱 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
SH405 | 27% | 10% | 13% | 16% | |
SH406 | 18% | 7% | 10% | 13% | |
锰硅 | 21% | 8% | 11% | 14% | |
SM405 | 32% | 8% | 11% | 14% | |
SM406 | 22% | 8% | 11% | 14% | |
白糖 | 13% | 6% | 9% | 12% | |
SR405 | 26% | 6% | 9% | 12% | |
PTA | 15% | 6% | 9% | 12% | |
PTA405 | 28% | 6% | 9% | 12% | |
PTA406 | 18% | 6% | 9% | 12% | |
尿素 | 16% | 7% | 10% | 13% | |
UR405 | 27% | 9% | 12% | 15% | |
UR406 | 18% | 7% | 10% | 13% | |
新强麦 | 31% | 7% | 10% | 13% | |
WH405 | 36% | 7% | 10% | 13% | |
新动力煤 | 20% | 10% | 13% | 16% | |
ZC406 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC407 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC408 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC409 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC410 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC411 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC412 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC501 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC502 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC503 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC504 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
ZC505 | 55% | 10% | 13% | 16% | |
广州 | 碳酸锂 | 23% | 10% | 13% | 15% |
lc2405 | 31% | 13% | 16% | 18% | |
工业硅 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
si2405 | 27% | 6% | 9% | 11% |
(注:交易所对套期保值持仓有保证金优惠的品种,我公司客户保证金标准给予相应幅度的优惠。如果公司对保证金标准进行调整,套期保值保证金标准也相应调整。)
上一篇: 2024年5月17日结算保证金及涨跌停板
下一篇: 2024年5月15日结算保证金及涨跌停板