2018年9月28日结算参数及涨跌停板
来源:中金财富期货 发布时间:2018-09-28 点击数:
交易所 | 品种 | 保证金标准 | 涨跌停板幅度 | ||
第一板 | 第二板 | 第三板 | |||
中金所 | IF | 16% | 10% | 10% | |
IH | 16% | 10% | 10% | ||
IC | 31% | 10% | 10% | ||
TF | 2.2% | 1.2% | 1.2% | ||
T | 3% | 2% | 2% | ||
TS | 1% | 0.5% | 0.5% | ||
能源中心 | SC | 18% | 8% | 11% | 13% |
上海 | 铜 | 17% | 7% | 10% | 12% |
cu1810(交割月) | 23% | 7% | 10% | 12% | |
cu1811(近交割月) | 18% | 7% | 10% | 12% | |
铝 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
al1810(交割月) | 22% | 7% | 10% | 12% | |
al1811(近交割月) | 17% | 7% | 10% | 12% | |
锌 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
zn1810(交割月) | 22% | 8% | 11% | 13% | |
zn1811(近交割月) | 17% | 8% | 11% | 13% | |
铅 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
pb1810(交割月) | 21% | 8% | 11% | 13% | |
pb1811(近交割月) | 16% | 8% | 11% | 13% | |
镍 | 18% | 8% | 11% | 13% | |
ni1810(交割月) | 23% | 8% | 11% | 13% | |
ni1811(近交割月) | 18% | 8% | 11% | 13% | |
锡 | 16% | 7% | 10% | 12% | |
sn1810(交割月) | 22% | 7% | 10% | 12% | |
sn1811(近交割月) | 17% | 7% | 10% | 12% | |
黄金 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
au1810(交割月) | 23% | 6% | 9% | 11% | |
au1811(近交割月) | 18% | 6% | 9% | 11% | |
白银 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
ag1810(交割月) | 24% | 7% | 10% | 13% | |
ag1811(近交割月) | 19% | 7% | 10% | 13% | |
ag1812 | 17% | 7% | 10% | 13% | |
螺纹钢 | 17% | 9% | 12% | 14% | |
rb1810(交割月) | 21% | 9% | 12% | 14% | |
rb1811(近交割月) | 17% | 9% | 12% | 14% | |
线材 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
热轧卷板 | 16% | 8% | 11% | 13% | |
hc1810(交割月) | 21% | 8% | 11% | 13% | |
hc1811(近交割月) | 16% | 8% | 11% | 13% | |
燃料油 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
石油沥青 | 17% | 8% | 11% | 13% | |
bu1810(交割月) | 22% | 8% | 11% | 13% | |
bu1811(近交割月) | 17% | 8% | 11% | 13% | |
天然橡胶 | 18% | 9% | 12% | 14% | |
ru1810(交割月) | 22% | 9% | 12% | 14% | |
ru1811(近交割月) | 18% | 9% | 12% | 14% | |
ru1901(超仓) | 19% | 9% | 12% | 14% | |
大连 | 黄大豆 | 15% | 6% | 9% | 11% |
黄大豆2 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
b1810(交割月) | 27% | 6% | 9% | 11% | |
胶合板 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
bb1810(交割月)(跌停板) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
玉米 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
玉米淀粉 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
纤维板 | 24% | 5% | 8% | 10% | |
fb1810(交割月)(涨停板) | 24% | 5% | 8% | 10% | |
铁矿石 | 17% | 6% | 9% | 11% | |
i1810(交割月) | 29% | 6% | 9% | 11% | |
焦炭 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
j1810(交割月) | 28% | 7% | 10% | 12% | |
鸡蛋 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
jd1810(交割月) | 27% | 6% | 9% | 11% | |
焦煤 | 17% | 7% | 10% | 12% | |
jm1810(交割月) | 28% | 7% | 10% | 12% | |
聚乙烯 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
l1810(交割月) | 28% | 6% | 9% | 11% | |
豆粕 | 15% | 7% | 10% | 12% | |
棕榈油 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
p1810(交割月) | 27% | 6% | 9% | 11% | |
聚丙烯 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
pp1810(交割月) | 28% | 6% | 9% | 11% | |
聚氯乙烯 | 16% | 6% | 9% | 11% | |
v1810(交割月) | 28% | 6% | 9% | 11% | |
豆油 | 15% | 6% | 9% | 11% | |
郑州 | 棉一号 | 15% | 6% | 9% | 12% |
玻璃 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
FG1810(交割月) | 26% | 6% | 9% | 12% | |
粳稻 | 20% | 6% | 9% | 12% | |
晚籼稻 | 20% | 6% | 9% | 12% | |
甲醇 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
MA1810(交割月) | 27% | 6% | 9% | 12% | |
菜籽油 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
普麦 | 20% | 6% | 9% | 12% | |
早籼稻 | 20% | 6% | 9% | 12% | |
菜籽粕 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
油菜籽 | 24% | 10% | 13% | 16% | |
硅铁 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
SF1810(交割月) | 27% | 6% | 9% | 12% | |
锰硅 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
SM1810(交割月) | 27% | 6% | 9% | 12% | |
白糖 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
PTA | 16% | 6% | 9% | 12% | |
PTA1810(交割月) | 27% | 6% | 9% | 12% | |
PTA1811(近交割月) | 16% | 6% | 9% | 12% | |
PTA1901 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
动力煤 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
ZC1810(交割月) | 26% | 6% | 9% | 12% | |
强麦 | 24% | 7% | 10% | 13% | |
棉纱 | 15% | 6% | 9% | 12% | |
CY1810(交割月) | 26% | 6% | 9% | 12% | |
苹果 | 16% | 6% | 9% | 12% | |
AP1810(交割月) | 29% | 6% | 9% | 12% | |
AP1907 | 24% | 6% | 9% | 12% |
上一篇: 2018年10月8日结算参数及涨跌停板
下一篇: 2018年9月27日结算参数及涨跌停板