中金财富期货,中金财富期货有限公司,前身为黑龙江省天琪期货经纪有限公司,始创于1996年3月1日,2008年7月1日经中国证监会批准,由中国中金财富证券有限公司收购其80%股权并将注册资本金增至3亿元。2009年底将公司注册地址迁往深圳。2012年3月公司正式更名为“中投天琪期货有限公司”。2020年11月25日,中国中金财富证券有限公司对公司100%控股。2021年12月22日,公司注册资本金增至4亿元。2022年5月6日,公司更名为“中金财富期货有限公司”,同时注册资本增加至7亿元。

400-108-7888

全国统一客服热线

网上营业厅

首页 / 网上营业厅 / 交易提示 / 保证金及涨跌停板

2018年2月14日结算参数及涨跌停板

来源:中金财富期货 发布时间:2018-02-14 点击数:

交易所 品种 保证金标准 涨跌停板幅度
第一板 第二板 第三板
中金所 IF 16% 10% 10%  
IH 16% 10% 10%  
IC 31% 10% 10%  
TF 2.2% 1.2% 1.2%  
TF1803 2.5% 1.2% 1.2%  
T 3% 2% 2%  
T1803 4% 2% 2%  
上海 17% 6% 9% 11%
cu1803(近交割月) 18% 6% 9% 11%
16% 6% 9% 11%
al1803(近交割月) 17% 6% 9% 11%
17% 7% 10% 12%
zn1803(近交割月) 17% 7% 10% 12%
16% 7% 10% 12%
pb1803(近交割月) 16% 7% 10% 12%
18% 8% 11% 13%
16% 6% 9% 11%
sn1803(近交割月) 17% 6% 9% 11%
黄金 15% 5% 8% 10%
au1803(近交割月) 18% 5% 8% 10%
白银 17% 6% 9% 12%
ag1803(近交割月) 19% 6% 9% 12%
螺纹钢 17% 8% 11% 13%
rb1805(超仓) 17% 8% 11% 13%
线材 24% 7% 10% 12%
热轧卷板 16% 8% 11% 13%
燃料油 45% 7% 10% 12%
石油沥青 17% 7% 10% 12%
bu1803(近交割月) 17% 7% 10% 12%
天然橡胶 18% 9% 12% 14%
ru1803(近交割月) 18% 9% 12% 14%
ru1805(超仓) 18% 9% 12% 14%
大连 黄大豆 15% 7% 10% 12%
黄大豆2 20% 7% 10% 12%
胶合板 24% 5% 8% 10%
玉米 15% 7% 10% 12%
玉米淀粉 15% 7% 10% 12%
纤维板 24% 5% 8% 10%
铁矿石 18% 9% 12% 14%
i1802(交割月) 27% 9% 12% 14%
焦炭 18% 8% 11% 13%
j1802(交割月) 26% 8% 11% 13%
鸡蛋 15% 7% 10% 12%
jd1802(交割月) 26% 7% 10% 12%
焦煤 18% 8% 11% 13%
jm1802(交割月) 26% 8% 11% 13%
聚乙烯 16% 7% 10% 12%
l1802(交割月) 27% 7% 10% 12%
豆粕 15% 7% 10% 12%
棕榈油 15% 7% 10% 12%
p1802(交割月) 26% 7% 10% 12%
聚丙烯 16% 7% 10% 12%
pp1802(交割月) 27% 7% 10% 12%
聚氯乙烯 16% 7% 10% 12%
v1802(交割月) 27% 7% 10% 12%
豆油 15% 7% 10% 12%
郑州 棉一号 15% 7% 10% 13%
玻璃 15% 7% 10% 13%
FG1802(交割月) 25% 7% 10% 13%
粳稻 20% 7% 10% 13%
晚籼稻 20% 7% 10% 13%
甲醇 16% 7% 10% 13%
MA1802(交割月) 26% 7% 10% 13%
菜籽油 15% 7% 10% 13%
普麦 20% 7% 10% 13%
早籼稻 20% 7% 10% 13%
菜籽粕 15% 7% 10% 13%
油菜籽 24% 10% 13% 16%
硅铁 16% 7% 10% 13%
SF1802(交割月) 26% 7% 10% 13%
锰硅 16% 7% 10% 13%
SM1802(交割月) 26% 7% 10% 13%
白糖 16% 7% 10% 13%
PTA 16% 7% 10% 13%
TA1802(交割月) 26% 7% 10% 13%
动力煤
15% 7% 10% 13%
强麦 24% 7% 10% 13%
棉纱 15% 7% 10% 13%
CY1802(交割月) 25% 7% 10% 13%
苹果 16% 7% 10% 13%