中金财富期货,中金财富期货有限公司,前身为黑龙江省天琪期货经纪有限公司,始创于1996年3月1日,2008年7月1日经中国证监会批准,由中国中金财富证券有限公司收购其80%股权并将注册资本金增至3亿元。2009年底将公司注册地址迁往深圳。2012年3月公司正式更名为“中投天琪期货有限公司”。2020年11月25日,中国中金财富证券有限公司对公司100%控股。2021年12月22日,公司注册资本金增至4亿元。2022年5月6日,公司更名为“中金财富期货有限公司”,同时注册资本增加至7亿元。

400-108-7888

全国统一客服热线

网上营业厅

首页 / 网上营业厅 / 交易提示 / 保证金及涨跌停板

2018年1月5日结算参数及涨跌停板

来源:中金财富期货 发布时间:2018-01-05 点击数:

交易所 品种 保证金标准 涨跌停板幅度
第一板 第二板 第三板
中金所 IF 16% 10% 10%
IH 16% 10% 10%
IC 31% 10% 10%
TF 2.2% 1.2% 1.2%
T 3% 2% 2%
上海 11% 5% 8% 10%
cu1801(交割月) 19% 5% 8% 10%
cu1802(近交割月) 14% 5% 8% 10%
11% 5% 8% 10%
al1801(交割月) 19% 5% 8% 10%
al1802(近交割月) 14% 5% 8% 10%
al1803(超仓) 14% 5% 8% 10%
12% 6% 9% 11%
zn1801(交割月) 19% 6% 9% 11%
zn1802(近交割月) 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
pb1801(交割月) 19% 6% 9% 11%
pb1802(近交割月) 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
ni1801(交割月) 19% 6% 9% 11%
ni1802(近交割月) 14% 6% 9% 11%
12% 5% 8% 10%
sn1801(交割月) 20% 5% 8% 10%
sn1802(近交割月) 15% 5% 8% 10%
黄金 10% 4% 7% 9%
au1801(交割月) 20% 4% 7% 9%
au1802(近交割月) 15% 4% 7% 9%
白银 12% 5% 8% 11%
ag1801(交割月) 21% 5% 8% 10%
ag1802(近交割月) 16% 5% 8% 10%
螺纹钢 13% 7% 10% 12%
rb1801(交割月) 19% 7% 10% 12%
rb1802(近交割月) 14% 7% 10% 12%
线材 24% 5% 8% 10%
热轧卷板 12% 6% 9% 11%
hc1801(交割月) 19% 6% 9% 11%
hc1802(近交割月) 14% 6% 9% 11%
燃料油 45% 5% 8% 10%
石油沥青 12% 6% 9% 11%
bu1801(交割月) 19% 6% 9% 11%
bu1802(近交割月) 14% 6% 9% 11%
天然橡胶 13% 7% 10% 12%
ru1801(交割月) 19% 7% 10% 12%
ru1805(超仓) 15% 7% 10% 12%
大连 黄大豆 10% 5% 8% 10%
a1801(交割月) 23% 6% 9% 11%
黄大豆2 20% 4% 7% 9%
b1801(交割月) 35% 6% 9% 11%
胶合板 24% 5% 8% 10%
玉米 10% 5% 8% 10%
c1801(交割月) 23% 6% 9% 11%
玉米淀粉 10% 5% 8% 10%
cs1801(交割月) 23% 6% 9% 11%
纤维板 24% 5% 8% 10%
fb1805(跌停板) 24% 5% 8% 10%
fb1807(跌停板) 24% 5% 8% 10%
铁矿石 15% 8% 11% 13%
i1801(交割月) 25% 8% 11% 13%
焦炭 16% 8% 11% 13%
j1801(交割月) 24% 8% 11% 13%
鸡蛋 12% 5% 8% 10%
jd1801(交割月) 24% 6% 9% 11%
焦煤 16% 8% 11% 13%
jm1801(交割月) 24% 8% 11% 13%
聚乙烯 11% 5% 8% 10%
l1801(交割月) 24% 6% 9% 11%
豆粕 11% 5% 8% 10%
m1801(交割月) 24% 6% 9% 11%
棕榈油 11% 5% 8% 10%
p1801(交割月) 24% 6% 9% 11%
聚丙烯 11% 5% 8% 10%
pp1801(交割月) 24% 6% 9% 11%
聚氯乙烯 11% 5% 8% 10%
v1801(交割月) 24% 6% 9% 11%
豆油 11% 5% 8% 10%
y1801(交割月) 24% 6% 9% 11%
郑州 棉一号 9% 4% 7% 10%
CF1801(交割月) 24% 4% 7% 10%
玻璃 13% 5% 8% 11%
FG1801(交割月) 26% 5% 8% 11%
粳稻 20% 4% 7% 10%
JR1801(交割月) 35% 4% 7% 10%
晚籼稻 20% 4% 7% 10%
LR1801(交割月) 35% 4% 7% 10%
甲醇 13% 5% 8% 11%
MA1801(交割月) 26% 5% 8% 11%
菜籽油 9% 4% 7% 10%
OI1801(交割月) 24% 4% 7% 10%
普麦 20% 4% 7% 10%
PM1801(交割月) 35% 4% 7% 10%
早籼稻 20% 4% 7% 10%
RI1801(交割月) 35% 4% 7% 10%
菜籽粕 10% 5% 8% 11%
RM1801(交割月) 24% 5% 8% 11%
油菜籽 24% 10% 13% 16%
硅铁 16% 6% 9% 12%
SF1801(交割月) 25% 8% 11% 14%
锰硅 16% 6% 9% 12%
SM1801(交割月) 29% 6% 9% 12%
白糖 10% 4% 7% 10%
SR1801(交割月) 25% 6% 9% 12%
PTA 10% 5% 8% 11%
TA1801(交割月) 24% 5% 8% 11%
动力煤
12% 6% 9% 12%
ZC1801(交割月) 24% 6% 9% 12%
强麦 24% 7% 10% 13%
棉纱 9% 4% 7% 10%
CY1801(交割月) 24% 4% 7% 10%
苹果 12% 5% 8% 11%