中金财富期货,中金财富期货有限公司,前身为黑龙江省天琪期货经纪有限公司,始创于1996年3月1日,2008年7月1日经中国证监会批准,由中国中金财富证券有限公司收购其80%股权并将注册资本金增至3亿元。2009年底将公司注册地址迁往深圳。2012年3月公司正式更名为“中投天琪期货有限公司”。2020年11月25日,中国中金财富证券有限公司对公司100%控股。2021年12月22日,公司注册资本金增至4亿元。2022年5月6日,公司更名为“中金财富期货有限公司”,同时注册资本增加至7亿元。

400-108-7888

全国统一客服热线

网上营业厅

首页 / 网上营业厅 / 交易提示 / 保证金及涨跌停板

2017年9月29日 结算参数及涨跌停板

来源:中金财富期货 发布时间:2017-09-29 点击数:

交易所 品种 保证金标准 涨跌停板幅度
第一板 第二板 第三板
中金所 IF 16% 10% 10%
IH 16% 10% 10%
IC 31% 10% 10%
TF 2.2% 1.2% 1.2%
T 3% 2% 2%
上海 18% 8% 11% 13%
cu1710(交割月) 23% 8% 11% 13%
cu1711(近交割月) 18% 8% 11% 13%
16% 8% 11% 13%
al1710(交割月) 21% 8% 11% 13%
al1711(近交割月) 16% 8% 11% 13%
al1712(超仓) 16% 8% 11% 13%
17% 8% 11% 13%
zn1710(交割月) 22% 8% 11% 13%
zn1711(近交割月) 17% 8% 11% 13%
16% 8% 11% 13%
pb1710(交割月) 21% 8% 11% 13%
pb1711(近交割月) 16% 8% 11% 13%
18% 8% 11% 13%
ni1710(交割月) 23% 8% 11% 13%
ni1711(近交割月) 18% 8% 11% 13%
16% 8% 11% 13%
sn1710(交割月) 21% 8% 11% 13%
sn1711(近交割月) 16% 8% 11% 13%
黄金 17% 7% 10% 12%
au1710(交割月) 24% 7% 10% 13%
au1711(近交割月) 19% 7% 10% 13%
白银 18% 7% 10% 13%
ag1710(交割月) 24% 7% 10% 13%
ag1711(近交割月) 19% 7% 10% 13%
螺纹钢 17% 9% 12% 14%
rb1710(交割月) 21% 9% 12% 14%
rb1711(近交割月) 17% 9% 12% 14%
线材 24% 5% 8% 10%
热轧卷板 16% 8% 11% 13%
hc1710(交割月) 21% 8% 11% 13%
hc1711(近交割月) 16% 8% 11% 13%
燃料油 45% 5% 8% 10%
石油沥青 17% 8% 11% 13%
bu1710(交割月) 22% 8% 11% 13%
bu1711(近交割月) 17% 8% 11% 13%
天然橡胶 18% 9% 12% 14%
ru1710(交割月) 22% 9% 12% 14%
ru1711(近交割月) 18% 9% 12% 14%
ru1801(超仓) 19% 9% 12% 14%
大连 黄大豆 15% 7% 10% 12%
黄大豆2 20% 7% 10% 12%
胶合板 24% 5% 8% 10%
玉米 14% 7% 10% 12%
玉米淀粉 14% 7% 10% 12%
纤维板 24% 5% 8% 10%
铁矿石 18% 9% 12% 14%
i1710(交割月) 27% 9% 12% 14%
焦炭 18% 8% 11% 13%
j1710(交割月) 26% 8% 11% 13%
鸡蛋 15% 7% 10% 12%
jd1710(交割月) 26% 7% 10% 12%
焦煤 18% 8% 11% 13%
jm1710(交割月) 26% 8% 11% 13%
聚乙烯 16% 7% 10% 12%
l1710(交割月) 27% 7% 10% 12%
豆粕 15% 7% 10% 12%
棕榈油 15% 7% 10% 12%
p1710(交割月) 26% 7% 10% 12%
聚丙烯 16% 7% 10% 12%
pp1710(交割月) 27% 7% 10% 12%
聚氯乙烯 15% 7% 10% 12%
v1710(交割月) 26% 7% 10% 12%
豆油 15% 7% 10% 12%
郑州 棉一号 15% 7% 7% 10%
玻璃 15% 7% 7% 10%
FG1710(交割月) 25% 7% 7% 10%
粳稻 20% 7% 7% 10%
晚籼稻 20% 7% 7% 10%
甲醇 16% 7% 7% 10%
MA1710(交割月) 26% 7% 7% 10%
菜籽油 15% 7% 7% 10%
普麦 20% 7% 7% 10%
早籼稻 20% 7% 7% 10%
菜籽粕 15% 7% 7% 10%
油菜籽 24% 10% 10% 10%
硅铁 15% 7% 7% 10%
SF1710(交割月) 25% 7% 7% 10%
锰硅 15% 7% 7% 10%
SM1710(交割月) 25% 7% 7% 10%
白糖 15% 7% 7% 10%
PTA 15% 7% 7% 10%
TA1710(交割月) 25% 7% 7% 10%
动力煤
15% 7% 7% 10%
ZC1710(交割月) 25% 7% 7% 10%
强麦 24% 7% 7% 10%
棉纱 15% 7% 7% 10%