中金财富期货,中金财富期货有限公司,前身为黑龙江省天琪期货经纪有限公司,始创于1996年3月1日,2008年7月1日经中国证监会批准,由中国中金财富证券有限公司收购其80%股权并将注册资本金增至3亿元。2009年底将公司注册地址迁往深圳。2012年3月公司正式更名为“中投天琪期货有限公司”。2020年11月25日,中国中金财富证券有限公司对公司100%控股。2021年12月22日,公司注册资本金增至4亿元。2022年5月6日,公司更名为“中金财富期货有限公司”,同时注册资本增加至7亿元。

400-108-7888

全国统一客服热线

网上营业厅

首页 / 网上营业厅 / 交易提示 / 保证金及涨跌停板

2017年9月5日 结算参数及涨跌停板

来源:中金财富期货 发布时间:2017-09-05 点击数:

交易所 品种 保证金标准 涨跌停板幅度
第一板 第二板 第三板
中金所 IF 21% 10% 10%
IH 21% 10% 10%
IC 31% 10% 10%
TF 2.2% 1.2% 1.2%
TF1709 3.0% 1.2% 1.2%
T 3% 2% 2%
T1709 5% 2% 2%
上海 12% 6% 9% 11%
cu1709 19% 6% 9% 11%
cu1710 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
al1709 19% 6% 9% 11%
al1710 14% 6% 9% 11%
al1711(超仓) 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
zn1709 19% 6% 9% 11%
zn1710 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
pb1709 19% 6% 9% 11%
pb1710 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
ni1709 19% 6% 9% 11%
ni1710 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
sn1709 19% 6% 9% 11%
sn1710 14% 6% 9% 11%
黄金 10% 5% 8% 10%
au1709 19% 5% 8% 10%
au1710 14% 5% 8% 10%
白银 12% 5% 8% 11%
ag1709 20% 5% 8% 11%
ag1710 15% 5% 8% 11%
ag1712(超仓) 15% 5% 8% 11%
螺纹钢 13% 7% 10% 12%
rb1709 19% 7% 10% 12%
rb1710 14% 7% 10% 12%
线材 24% 5% 8% 10%
热轧卷板 12% 6% 9% 11%
hc1709 19% 6% 9% 11%
hc1710 14% 6% 9% 11%
燃料油 45% 5% 8% 10%
石油沥青 12% 6% 9% 11%
bu1709 19% 6% 9% 11%
bu1710 14% 6% 9% 11%
天然橡胶 13% 7% 10% 12%
ru1709 19% 7% 10% 12%
ru1710 14% 7% 10% 12%
ru1801(超仓) 15% 7% 10% 12%
大连 黄大豆 10% 5% 8% 10%
a1709 23% 5% 8% 10%
黄大豆2 20% 4% 7% 9%
b1709 35% 4% 7% 9%
胶合板 24% 5% 8% 10%
玉米 10% 5% 8% 10%
c1709 23% 5% 8% 10%
玉米淀粉 10% 5% 8% 10%
cs1709 23% 5% 8% 10%
纤维板 24% 5% 8% 10%
铁矿石 15% 8% 11% 13%
i1709 25% 8% 11% 13%
焦炭 16% 8% 11% 13%
j1709 24% 8% 11% 13%
鸡蛋 12% 5% 8% 10%
jd1709 24% 7% 10% 12%
jd1710 14% 7% 10% 12%
焦煤 16% 8% 11% 13%
jm1709 24% 9% 11% 14%
聚乙烯 11% 5% 8% 10%
l1709 24% 5% 8% 10%
豆粕 11% 5% 8% 10%
m1709 24% 5% 8% 10%
棕榈油 11% 5% 8% 10%
p1709 24% 5% 8% 10%
聚丙烯 11% 5% 8% 10%
pp1709 24% 5% 8% 10%
聚氯乙烯 11% 5% 8% 10%
v1709 24% 5% 8% 10%
豆油 11% 5% 8% 10%
y1709 24% 5% 8% 10%
郑州 棉一号 11% 5% 7% 10%
CF1709 24% 5% 7% 10%
玻璃 11% 5% 7% 10%
FG1709 24% 5% 7% 10%
粳稻 20% 4% 7% 10%
JR1709 35% 4% 7% 10%
晚籼稻 20% 4% 7% 10%
LR1709 35% 4% 7% 10%
甲醇 11% 5% 7% 10%
MA1709 24% 5% 7% 10%
菜籽油 11% 5% 7% 10%
OI1709 24% 5% 7% 10%
普麦 20% 4% 7% 10%
PM1709 35% 4% 7% 10%
早籼稻 20% 4% 7% 10%
RI1709 35% 4% 7% 10%
菜籽粕 10% 5% 7% 10%
RM1709 24% 5% 7% 10%
油菜籽 24% 10% 10% 10%
硅铁 15% 6% 7% 10%
SF1709 28% 6% 7% 10%
锰硅 15% 6% 7% 10%
SM1709 28% 6% 7% 10%
白糖 10% 4% 7% 10%
SR1709 25% 4% 7% 10%
PTA 10% 5% 7% 10%
TA1709 24% 5% 7% 10%
动力煤
12% 6% 7% 10%
ZC1709 24% 6% 7% 10%
强麦 24% 7% 7% 10%
棉纱 9% 4% 7% 10%