中金财富期货,中金财富期货有限公司,前身为黑龙江省天琪期货经纪有限公司,始创于1996年3月1日,2008年7月1日经中国证监会批准,由中国中金财富证券有限公司收购其80%股权并将注册资本金增至3亿元。2009年底将公司注册地址迁往深圳。2012年3月公司正式更名为“中投天琪期货有限公司”。2020年11月25日,中国中金财富证券有限公司对公司100%控股。2021年12月22日,公司注册资本金增至4亿元。2022年5月6日,公司更名为“中金财富期货有限公司”,同时注册资本增加至7亿元。

400-108-7888

全国统一客服热线

网上营业厅

首页 / 网上营业厅 / 交易提示 / 保证金及涨跌停板

2017年6月1日 结算参数及涨跌停板

来源:中金财富期货 发布时间:2017-06-01 点击数:

交易所 品种 保证金标准 涨跌停板幅度
第一板 第二板 第三板
中金所 IF 21% 10% 10%
IH 21% 10% 10%
IC 31% 10% 10%
TF 2.2% 1.2% 1.2%
TF1706 3.0% 1.2% 1.2%
T 3% 2% 2%
T1706 5% 2% 2%
上海 12% 6% 9% 11%
cu1706 19% 6% 9% 11%
cu1707 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
al1706 19% 6% 9% 11%
al1707 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
zn1706 19% 6% 9% 11%
zn1707 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
pb1706 19% 6% 9% 11%
pb1707 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
ni1706 19% 6% 9% 11%
ni1707 14% 6% 9% 11%
ni1709(超仓) 14% 6% 9% 11%
12% 6% 9% 11%
sn1706 19% 6% 9% 11%
sn1707 14% 6% 9% 11%
黄金 10% 5% 8% 10%
au1706 19% 5% 8% 10%
au1707 14% 5% 8% 10%
白银 12% 5% 8% 11%
ag1706 20% 5% 8% 11%
ag1707 15% 5% 8% 11%
螺纹钢 13% 7% 10% 12%
rb1706 19% 7% 10% 12%
rb1707 14% 7% 10% 12%
线材 24% 5% 8% 10%
热轧卷板 12% 6% 9% 11%
hc1706 19% 6% 9% 11%
hc1707 14% 6% 9% 11%
燃料油 30% 5% 8% 10%
石油沥青 12% 6% 9% 11%
bu1706 19% 6% 9% 11%
bu1707 14% 6% 9% 11%
天然橡胶 13% 7% 10% 12%
ru1706 19% 7% 10% 12%
ru1707 14% 7% 10% 12%
ru1709(超仓) 15% 7% 10% 12%
大连 黄大豆 10% 5% 8% 10%
黄大豆2 20% 4% 7% 9%
b1709(跌停板) 26% 4% 7% 9%
胶合板 24% 5% 8% 10%
玉米 10% 5% 8% 10%
玉米淀粉 10% 5% 8% 10%
纤维板 24% 5% 8% 10%
铁矿石 15% 8% 11% 13%
i1706 25% 8% 11% 13%
焦炭 14% 8% 11% 13%
j1706 24% 8% 11% 13%
鸡蛋 12% 5% 8% 10%
jd1706 24% 6% 9% 11%
jd1707(涨停板) 14% 5% 8% 13%
jd1708(涨停板) 14% 5% 8% 13%
jd1709(涨停板) 14% 5% 8% 13%
jd1710(涨停板) 14% 5% 8% 13%
jd1711(涨停板) 14% 5% 8% 13%
jd1712(涨停板) 14% 5% 8% 13%
焦煤 14% 8% 11% 13%
jm1706 24% 8% 11% 13%
jm1804(跌停板) 17% 8% 11% 13%
聚乙烯 11% 5% 8% 10%
l1706 24% 6% 9% 11%
豆粕 11% 5% 8% 10%
棕榈油 11% 5% 8% 10%
p1706 24% 6% 9% 11%
聚丙烯 11% 5% 8% 10%
pp1706 24% 6% 9% 11%
聚氯乙烯 11% 5% 8% 10%
v1706 24% 6% 9% 11%
豆油 11% 5% 8% 10%
郑州 棉一号 11% 5% 7% 10%
玻璃 11% 5% 7% 10%
FG1706 24% 5% 7% 10%
粳稻 20% 4% 7% 10%
晚籼稻 20% 4% 7% 10%
甲醇 11% 5% 7% 10%
MA1706 24% 5% 7% 10%
菜籽油 11% 5% 7% 10%
普麦 20% 4% 7% 10%
早籼稻 20% 4% 7% 10%
菜籽粕 10% 5% 7% 10%
油菜籽 24% 10% 10% 10%
硅铁 15% 5% 7% 10%
SF1706 28% 5% 7% 10%
锰硅 15% 6% 7% 10%
SM1706 28% 6% 7% 10%
白糖 10% 4% 7% 10%
PTA 10% 5% 7% 10%
TA1706 24% 5% 7% 10%
动力煤
12% 6% 7% 10%
ZC1706 24% 6% 7% 10%
强麦 11% 5% 7% 10%